Größentabellen
Mitwachsgrößen
Größe | Alter |
---|---|
50/56 | ca. 0-3 Monate |
62/68 | ca. 4-6 Monate |
74/80 | ca. 1 Jahr |
86/92 | ca. 2 Jahre |
92/98 | ca. 2,5 Jahre |
98/104 | ca. 3 Jahre |
110/116 | ca. 4 Jahre |
122/128 | ca. 5-6 Jahre |
134/140 | ca. 7-8 Jahre |
140/146 | ca. 8-9 Jahre |
Bei den Wendedesigns sind die Oberteile mit etwas längeren Ärmeln versehen, so dass auch hier noch einmal umgeschlagen werden kann, so dass man zum einen die jeweilige Innenseite auch sehen kann und zum anderen das Oberteil länger tragen kann, weil es dadurch mitwächst!
Bei den Mitwachsdesigns sind die Bündchen an den Armen und Beinen länger, so dass diese am Anfang noch hochgekrempelt werden können.
Behrens Schuhe
Bitte beachten Sie, daß es sich bei den Größenangaben in der Tabelle um das Innenmaß der Schuhe (Lana, Cana, Schluppi) handelt. Das pflanzlich gegerbte Leder „wächst“ ein wenig mit, sodass die Schuhe etwas länger passen. Behrens empfiehlt einen Zuwachs von 10-12 mm zu dem Innenmaß hinzuzurechnen.
Größe | Fußlänge in cm: |
---|---|
17 | 10,8 cm |
18 | 11,5 cm |
19 | 12,0 cm |
20 | 12,5 cm |
21 | 13,2 cm |
22 | 13,8 cm |
23 | 14,3 cm |
24 | 15,2 cm |
25 | 16,0 cm |
26 | 16,8 cm |
27 | 17,5 cm |
28 | 18,2 cm |
29/30 | 18,8 cm |
31/32 | 19,5 cm |
34 | 21,2 cm |
35 | 21,8 cm |
36 | 22,3 cm |
37 | 23,0 cm |
38 | 24,0 cm |
39 | 25,0 cm |
40 | 25,7 cm |
41 | 26,5 cm |
42 | 27,0 cm |
43 | 27,5 cm |
44 | 28,0 cm |
45 | 29,0 cm |
46 | 30,0 cm |
Mützengrößen
Größe | Alter |
---|---|
30/40 | 6 Wochen – 3 Monate |
42/44 | 3 Monate – 6 Monate |
46/48 | 6 Monate – 9 Monate (Kinder mit großen Köpfen) |
6 Monate – 12 Monate (Kinder mit kleinen Köpfen) | |
50/52 | 10 Monate – 4 Jahre |
54/56 | 2 Jahre – ca. 8 Jahre (Kinder mit großen Köpfen) |
5 Jahren – Erwachsenalter |
Erfahrungsgemäß sind die Größen 50 bis 54 die Mützengrößen, die fast jedem Kind passen.